|
近期,我局对停车场和仓库进行清理,发现有一批历史遗留的摩托车(详见摩托车登记表)和一辆绿色丰田佳美小汽车(破旧),以及一批老款式电视机、老款式电视显示屏等物品(详见物品登记表)。
请以上车辆和物品所有人或者相关单位自本公告发布之日起六个月内,持相关证件到我局警务保障室认领,逾期无人认领的,我局将作为无主物依法处置。特此公告 海丰县公安局2024年5月20日联系人:薛警官,电话:19928531275刘警官,电话:19928531067联系地址:海丰县海城镇铜钱山县公安局警务保障室
| 清理2015年(含2015年)以前历年停放积压在局车场的摩托车登记表 | | 填报单位:警务保障室 填报时间:2024年4月2日 | | 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 特征 | 备注 | | 1 | 黑色豪迈二轮摩托车(挂用车牌:越野6168) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 2 | 黑色杂牌二轮摩托车(挂用车牌:粤N96996) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 3 | 灰色五羊本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 4 | 红色杂牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 5 | 蓝色豪迈二轮摩托车(挂用车牌:极速8888) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 6 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 7 | 白沙二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 8 | 白沙二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 9 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 10 | 红色佳颖二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 11 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 12 | 黑色太子二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 13 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 14 | 蓝色e彩二轮摩托车(挂用车牌:粤NV2136) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 15 | 灰色雅马哈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 16 | 黑色豪爵太子二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 17 | 黑色豪迈二轮摩托车(挂用车牌:粤NC1426) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 18 | 银色五羊本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 旧 |
| | 19 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 20 | 红色KTM二轮摩托车(挂用车牌:粤N6W699) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 21 | 紫色台铃电动二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 22 | 灰色五羊本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 23 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 24 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 25 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 26 | 灰色五羊本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 27 | 黑色NanYlng牌二轮摩托车车架(无牌) | 个 | 1 | 破旧没有外壳只剩车架 |
| | 28 | 深色五羊本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 29 | 黑色杂牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 30 | 灰色FKM牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 31 | 黑色豪爵二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 32 | 红色麦科特电动二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 33 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 5 | 破旧 |
| | 34 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 35 | 二轮摩托车车架(无牌) | 个 | 7 | 破旧没有外壳只剩车架 |
| | 36 | 红色铃木二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 37 | 红色铃木太子二轮摩托车(挂用车牌:粤NF7558) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 38 | 乌沙二轮摩托车车架(无牌) | 个 | 1 | 破旧没有外壳只剩车架 |
| | 39 | 红色豪爵二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 40 | 银色豪爵天鹰二轮摩托车(挂用车牌:粤NM8G08) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 41 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 42 | 红色豪爵太子二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 43 | 白沙二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 44 | 黑色豪迈二轮摩托车(挂用车牌:粤NC0739) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 45 | 蓝色豪爵二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 46 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 47 | 二轮摩托车车架(无牌) | 个 | 1 | 破旧没有外壳只剩车架 |
| | 48 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 49 | 黑色JIALING牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 50 | 银色本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 51 | 黑色本田二轮摩托车(挂用车牌:5C874) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 52 | 黑色本田二轮摩托车(挂用车牌:粤NY8563) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 53 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 54 | 银色金鸟二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 55 | 黑色台湾三阳二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 56 | 黑色KAMOOC牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 57 | 蓝色FKMEO牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 58 | 红色豪爵太子二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 59 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 60 | 红色铃木二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 61 | 紫色雅马哈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 62 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 63 | 银色本田羊仔二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 64 | 银色天马二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 65 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 66 | 红色台湾光洋二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 67 | 红色铃木太子二轮摩托车(挂用车牌:粤NQ7388) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 68 | 红色CDI牌二轮摩托车(挂用车牌:粤LDH896) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 69 | 红色ZHUJIANG牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 70 | 紫色豪爵太子二轮摩托车(挂用车牌:07293) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 71 | 灰色本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 72 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 73 | 红色雅马哈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 74 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 75 | 黑色本田羊仔二轮摩托车(挂用车牌:粤NKQ120) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 76 | 黑色杂牌二轮摩托车(挂用车牌粤N08339) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 77 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 78 | 白色STY二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 79 | 黑色雅马哈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 80 | 深蓝色本田二轮摩托车(挂用车牌:粤NE2567) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 81 | 红色五羊本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 82 | 白沙二轮摩托车(无牌证) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 83 | 红色南鹰二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 84 | 灰色WANGYE牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 85 | 本田二轮摩托车车架(无牌) | 个 | 1 | 破旧没有外壳只剩车架 |
| | 86 | 白色本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 87 | 红色本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 88 | 紫色铃木太子二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 89 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 90 | 绿色豪迈二轮摩托车(挂用车牌:粤NG2936) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 91 | 白色五羊本田二轮摩托车(外观喷涂警用标识,无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 92 | 黑色豪迈二轮摩托车(挂用车牌:粤NF7914) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 93 | 黑色豪迈二轮摩托车(挂用车牌:粤N52638) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 94 | 红色LIFAN牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 95 | 黑色豪迈二轮摩托车(挂用车牌:粤NX2665) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 96 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 97 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 98 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 99 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 100 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 101 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 102 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 103 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 104 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 105 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 106 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 107 | 灰色本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 108 | 灰色本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 109 | 银色本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 110 | 红色铃木太子二轮摩托车(挂用车牌:粤NG1774) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 111 | 深蓝色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 112 | 红色HUANGHE牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 113 | 红色豪迈二轮摩托车(挂用车牌:粤N69932) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 114 | 白沙二轮摩托车(无牌证) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 115 | 银色本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 116 | 黑色YIHAO牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 117 | 红色豪迈二轮摩托车(挂用车牌:粤ND9884) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 118 | 黑色雅马哈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 119 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 120 | 红色LEIKE牌二轮摩托车(挂用车牌:L2511) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 121 | 红色五羊本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 122 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 123 | 黑色铃木二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 124 | 红色本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 125 | 蓝色铃木二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 126 | 白色杂牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 127 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 128 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 129 | 白沙二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 130 | 红色本田二轮摩托车(挂用车牌:粤NL0453) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 131 | 黑色雅马哈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 132 | 银色豪爵二轮摩托车(挂用车牌:D1995) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 133 | 红色铃木二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 134 | 黑色嘉陵二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 135 | 白色台铃电动二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 136 | 银色杂牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 137 | 黑色迪阳二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 138 | 灰色银爵铃木二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 139 | 白色杂牌二轮摩托车(挂用车牌:粤NC7994) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 140 | 黑色SUKUZU牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 141 | 红色PCMCO牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 142 | 灰色本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 143 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 144 | 红色豪爵悦星二轮摩托车(挂用车牌:粤NP3360) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 145 | 红色铃木太子二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 146 | 黑色雅马哈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 147 | 白沙二轮摩托车(无牌证) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 148 | 深灰色KIM牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 149 | 深灰色ALING牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 150 | 红色CHITUMA牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 151 | 蓝色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 152 | 蓝色Star牌助力二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 153 | 银色杂牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 154 | 蓝色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 155 | 红色SANLG牌太子二轮摩托车(挂用车牌:粤NB3317) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 156 | 黑色铃木二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 157 | 红色铃木二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 158 | 红色CDI牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 159 | 黑色杂牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 160 | 蓝色雅马哈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 161 | 银色时代之星二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 162 | 蓝色HAOJUE牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 163 | 黑色杂牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 164 | 红色TONY牌二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 165 | 灰色五羊本田二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 166 | 红色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 167 | 黑色豪迈二轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 168 | 蓝色宗申三轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| | 169 | 蓝色宗申三轮摩托车(无牌) | 辆 | 1 | 破旧 |
| [tr][/tr]
[tr][/tr]
| 清理历年积压在局仓库的物品登记表 | | 填报单位:警务保障室 填报时间:2024年3月25日 | | 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 特征 | 备注 | | 1 | 老款式电视机 | 台 | 44 | 破旧 |
| | 2 | 老款式电视显示屏 | 个 | 8 | 破旧 |
| | 3 | 电脑主机 | 台 | 34 | 破旧(残缺不全) |
| | 4 | 烧烤微波炉 | 台 | 1 | 破旧 |
| | 5 | 老款式显示器 | 个 | 14 | 破旧 |
| | 6 | 宽带扫频仪 | 台 | 1 | 破旧 |
| | 7 | 冰箱 | 个 | 2 | 破旧 |
| | 8 | 饮水机 | 部 | 1 | 破旧 |
| | 9 | 立式空调机外壳 | 个 | 1 | 破旧 |
| | 10 | 洗衣机 | 部 | 1 | 破旧 |
| | 11 | 复印机 | 部 | 2 | 破旧 |
| | 12 | 消毒柜 | 个 | 1 | 破旧 |
| | 13 | 打印机 | 台 | 1 | 破旧 |
| | 14 | 电风扇 | 台 | 8 | 破旧(残缺不全) |
| | 15 | 游戏机 | 部 | 9 | 破旧 |
| | 16 | 分体空调机 | 部 | 5 | 旧 |
| | 17 | 空气压缩机 | 台 | 1 | 旧 |
| | 18 | 二吨偏心轴冲床 | 台 | 2 | 旧 |
| | 19 | 小型机床 | 台 | 3 | 旧 |
| | 20 | 小型发电机 | 部 | 2 | 破旧 |
| | 21 | 马达 | 个 | 2 | 旧 |
| | 22 | 电风扇 | 台 | 3 | 旧 |
| | 23 | 黑色电线插线 | 小捆 | 212 | 旧 |
| | 24 | 手机充电插线及其配件 | 箱 | 2 | 老款式 |
| | 25 | 磅秤 | 台 | 1 | 破旧 |
| | 26 | 洗衣机 | 台 | 2 | 破旧 |
| | 27 | 恒温循环加热槽 | 台 | 1 | 旧 |
| | 28 | 抽滤器 | 个 | 1 | 旧 |
| | 29 | 电子秤 | 台 | 4 | 旧 |
| | 30 | 变频调速器 | 台 | 1 | 旧 |
| | 31 | 大型号锅头 | 个 | 10 | 已氧化 |
| | 32 | 白色胶桶 | 个 | 4 | 旧 |
| | 33 | 红色塑料盆 | 个 | 8 |
|
| | 34 | 红色塑料盖 | 个 | 5 |
|
| | 35 | 塑料油管 | 小堆 | 1 | 破旧 |
|
来源:平安海丰 ​
|